Características
| Alto | 18.7 cm |
|---|---|
| Rango pantalla celulares | 6.7 a 6.9 |
| Incluye Inteligencia Artificial | Sí |
| Ancho | 9.55 cm |
| Batería | 5500 mAh |
| Color | Gris |
| Compatibilidad | Android |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Dual SIM | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Cámara frontal | 32MP |
| Cámara principal | Leica 50MP + 50MP + 12MP |
| Garantía | 12 MESES |
| Incluye | Cargador |Cable Type C |Cover | Cable | Manual |
| Memoria expandible | No |
| Memoria interna | 512GB |
| Memoria RAM | 12GB |
| Modelo | Xiaomi 15T |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Número de piezas | 1 |
| Procesador y generación | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Profundidad | 6 cm |
| Radio | No |
| Resistente al agua | Sí |
| Resolución de pantalla | 2772×1280 |
| Resolución video | 1080p@30fps |
| Sistema operativo | Android |
| Tamaño pantalla celulares | 6.8″ |
| Tecnología celular | 5G |
| Tipo de pantalla | IPS LCD 120Hz |
| Velocidad del procesador | Hasta 3.25Ghz |



