Características
| Peso (kg) | 0.184 |
| Memoria interna (gb) | 256GB |
| Memoria RAM | 12GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Tipo procesador | Octacore |
| Cámara frontal (mp) | 50 |
| Cámara posterior rango | Más de 10MP |
| Cámara posterior (mp) | 200+12 |
| Capacidad de batería | 6000mAh |
| Resolución de la pantalla | 2736×1264 |
| Tamaño de pantalla rango | Entre 5.5 a 6.9 « |
| Tamaño de la pantalla («) | 6.55 |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Compañía | Desbloqueado |
| Resistente al agua | IPX6 |
| Tipo de conector | USB-C |
| Conectividad | 5G |
| Entrada de audio | No |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| SIM | Doble Chip |
| Cantidad de cámaras | 3 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Zoom digital (x) | 30x |
| Nfc | Sí |
| Zona wi-fi | Sí |
| Localización | Sí |
| Chip de compañía incluido | No |
| Flash | Sí |
| Contrato | Desbloqueado |
| Enfoque automático | Sí |
| Radio | No |
| Formatos video | 3GP, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, VP9, H.263 |
| Reproduce formato(s) de audio | MIDIS, WAP, AMR, AAC, MP3, AWB, 3GP, M4A, OGG, FLAC, MP4, WAV, MKV |
| Velocidad cpu | 1×2.63GHz + 3×2.4GHz + 4×1.8GHz |
| Batería | Li-Po |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de producto | Smartphones |
| Modelo | DNY-NX9 |
| Alto (cm) | 15.65 |
| Ancho (cm) | 7.46 |
| Largo (cm) | 0.73 |
| Condición de producto | Nuevo |



